´Ñ¬ÃÏÅÀ̾   3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31
Ĺ²¬¥¢¥á¥À¥¹ ÀÑÀã 33 29 24 20 14 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ĺ²¬¹ñÆ»»ö̳½ê ÀÑÀã 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ëä¢ʸ²½ºâ¼ý¢¥»¥ó¥¿¡¼ ÀÑÀã 55 51 48 43 40 38 34 38 34 30 30 27 26 23 20 15 10 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 1 0 0 0 1 0 0 8 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
µÜËܾ®³Ø¹» ÀÑÀã 54 51 46 43 40 36 31 28 26 23 25 21 20 17 13 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÃæÇ·Åç»Ù½ê ÀÑÀã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±ÛÏ©»Ù½ê ÀÑÀã 9 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
»°Åç»Ù½ê ÀÑÀã 101 97 91 86 80 72 66 62 61 55 55 51 49 37 34 27 22 17 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
»³¸Å»Ö»Ù½ê ÀÑÀã 124 121 117 113 114 112 108 120 115 109 118 107 109 104 100 95 90 85 79 76 71 68 64 57 53 48 42 35 29 19 10
¹ßÀã 0 0 0 0 3 0 1 0 1 5 12 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
µì¼ïÃ÷¸¶Êݰé±à ÀÑÀã 239 237 233 228 233 230 228 244 240 235 245 236 237 232 228 226 223 220 212 211 206 204 199 191 187 182 178 174 169 162 153
¹ßÀã 2 0 2 0 8 0 1 1 3 4 12 2 2 4 0 2 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0
¾®¹ñ»Ù½ê ÀÑÀã 74 70 67 62 53 49 43 49 41 37 37 32 31 31 20 16 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¾®¹ñÄ®¸¶¹îÀã¹­¾ì ÀÑÀã 91 86 82 77 74 70 66 75 68 64 65 60 58 55 50 46 42 37 30 28 20 17 12 4 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÏÂÅç»Ù½ê ÀÑÀã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
»ûÇñ»Ù½ê ÀÑÀã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÆÊÈø»Ù½ê ÀÑÀã 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åìë¾®³Ø¹» ÀÑÀã 105 102 98 95 92 89 86 89 87 84 84 81 79 78 74 71 67 65 59 57 52 50 46 41 36 32 27 22 16 3 0
¹ßÀã 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
µìÃæÌîË󾮳ع» ÀÑÀã 167 164 160 158 157 156 152 164 158 154 160 152 152 149 146 143 140 136 130 128 123 121 116 108 104 100 96 92 86 79 72
¹ßÀã 2 0 0 0 2 0 3 9 0 2 9 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Í¿ÈľÃËɽð ÀÑÀã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Àî¸ý»Ù½ê ÀÑÀã 85 81 74 70 69 64 58 65 57 51 52 46 44 39 30 25 22 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹ßÀã 2 0 0 0 3 0 2 11 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÅÄÇþ»³Ã϶襻¥ó¥¿¡¼ ÀÑÀã 147 144 142 140 138 136 131 141 135 132 133 128 128 124 119 115 111 108 103 101 96 92 88 83 81 77 72 67 62 56 51
¹ßÀã 1 0 0 0 1 0 0 13 3 2 5 0 4 2 2 5 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Àô¿åÃ϶襻¥ó¥¿¡¼Âΰé´Û ÀÑÀã 131 128 123 120 119 117 112 121 114 110 113 107 105 102 96 91 88 83 77 74 69 65 63 56 51 46 41 35 31 26 15
¹ßÀã 0 0 0 0 3 0 0 8 2 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
´Ñ¬ÃÏÅÀ̾   3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31
1) ¹ßÀÑÀã´Ñ¬ÃͤϸáÁ°9»þ¸½ºß
2) ¹ßÀãÎ̤ϸáÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ(cm)
3) ÀÑÀãÎ̤ϸáÁ°9»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀãÎÌ(cm)