| ´Ñ¬ÃÏÅÀ̾ | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |
| Ĺ²¬¥¢¥á¥À¥¹ | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ĺ²¬¹ñÆ»»ö̳½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ëä¢ʸ²½ºâ¼ý¢¥»¥ó¥¿¡¼ | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| µÜËܾ®³Ø¹» | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÃæÇ·Åç»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±ÛÏ©»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| »°Åç»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| »³¸Å»Ö»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| µì¼ïÃ÷¸¶Êݰé±à | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 23 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 24 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¾®¹ñ»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ¾®¹ñÄ®¸¶¹îÀã¹¾ì | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÏÂÅç»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| »ûÇñ»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ÆÊÈø»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Åìë¾®³Ø¹» | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| µìÃæÌîË󾮳ع» | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 14 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Í¿ÈľÃËɽð | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Àî¸ý»Ù½ê | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÅÄÇþ»³Ã϶襻¥ó¥¿¡¼ | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 13 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Àô¿åÃ϶襻¥ó¥¿¡¼Âΰé´Û | ÀÑÀã | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ßÀã | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ´Ñ¬ÃÏÅÀ̾ | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
| 1) ¹ßÀÑÀã´Ñ¬ÃͤϸáÁ°9»þ¸½ºß 2) ¹ßÀãÎ̤ϸáÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ(cm) 3) ÀÑÀãÎ̤ϸáÁ°9»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀãÎÌ(cm) |