積雪量情報
観測地点名
積雪
降雪



(cm)

(cm)

2025年12月05日 午前9時現在(単位:cm)
  月日 12月03日 12月04日 12月05日 今冬の
降雪累計
今冬の
最大観測
観測日
長岡アメダス 積雪 0 1 8 - 8 12月05日
降雪 0 2 8 10 8 12月05日
長岡国道事務所 積雪 0 0 2 - 2 12月05日
降雪 0 0 3 3 3 12月05日
埋蔵文化財収蔵センター 積雪 0 7 15 - 15 12月05日
降雪 0 - 10 10 10 12月05日
宮本小学校 積雪 0 3 8 - 8 12月05日
降雪 0 - 9 9 9 12月05日
中之島支所 積雪 0 0 0 - 0 12月05日
降雪 0 0 1 1 1 12月05日
越路支所 積雪 0 2 17 - 17 12月05日
降雪 0 2 - 2 2 12月04日
三島支所 積雪 0 0 4 - 4 12月05日
降雪 0 0 11 11 11 12月05日
山古志支所 積雪 0 13 51 - 51 12月05日
降雪 0 18 39 57 39 12月05日
旧種苧原保育園 積雪 0 23 73 - 73 12月05日
降雪 0 24 57 81 57 12月05日
小国支所 積雪 0 3 4 - 4 12月05日
降雪 0 5 - 5 5 12月04日
小国町原克雪広場 積雪 0 5 10 - 10 12月05日
降雪 0 5 14 19 14 12月05日
和島支所 積雪 0 0 1 - 1 12月05日
降雪 0 0 2 2 2 12月05日
寺泊支所 積雪 0 0 - - 0 12月04日
降雪 0 0 - 0 0 12月04日
栃尾支所 積雪 0 11 15 - 15 12月05日
降雪 0 12 - 12 12 12月04日
東谷小学校 積雪 0 9 9 - 9 12月05日
降雪 0 13 17 30 17 12月05日
旧中野俣小学校 積雪 0 12 42 - 42 12月05日
降雪 0 14 - 14 14 12月04日
与板消防署 積雪 0 0 - - 0 12月04日
降雪 0 0 - 0 0 12月04日
川口支所 積雪 0 8 24 - 24 12月05日
降雪 0 12 28 40 28 12月05日
田麦山地区センター 積雪 0 12 - - 12 12月04日
降雪 0 13 - 13 13 12月04日
泉水地区センター体育館 積雪 0 3 26 - 26 12月05日
降雪 0 5 - 5 5 12月04日
  月日 12月03日 12月04日 12月05日 今冬の
降雪累計
今冬の
最大観測
観測日
一覧表(月表)表示
1) 太青字は指定観測点です。
2) 以下の地点の土日祝日の観測データは、翌営業日に掲載します。
     長岡国道事務所 中之島支所 三島支所 山古志支所 旧種苧原保育園
     小国町原克雪広場 和島支所 東谷小学校 与板消防署 川口支所